Statistiky - Generali Česká Cup/Přípravné zápasy

Brankáři

# Celé jméno Z Min Stř Ink Zás Ø % SO A TM
35 Denis Godla 4 240 107 11 96 3 90 0 0 0
30 David Honzík 4 185 108 13 95 5 88 0 0 0
48 Šimon Zajíček 2 120 53 2 51 1 97 0 0 0

Obránci

# Celé jméno Z G A B ph os ts pb pr + - +/- TM
8 Uvis Balinskis 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -0 0 8
92 Jakub Březák 6 0 2 2 0 0 0 0 0 0 -0 4 2
27 Oskars Cibulskis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0
13 Lukáš Doudera 8 0 2 2 0 0 0 0 0 0 -0 -2 6
Jiří Háva 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 -3 2
44 Aaron Irving 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0
62 Daniel Kolář 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -0 0 0
47 Patrick Kudla 8 0 2 2 0 0 0 0 0 0 -0 0 4
24 Jan Ščotka 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -0 1 4
77 David Štich 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 4 2

Útočníci

# Celé jméno Z G A B ph os ts pb pr + - +/- TM
96 Richard Jarůšek 7 5 2 7 0 0 0 0 0 0 -0 6 4
12 Pawel Zygmunt 7 3 0 3 0 0 0 0 0 0 -0 0 2
26 Viktor Hübl 7 2 2 4 0 0 0 0 0 0 -0 1 0
11 Samson Mahbod 7 2 2 4 0 0 0 0 0 0 -0 6 2
75 Tomáš Pospíšil 7 2 2 4 0 0 0 0 0 0 -0 1 8
23 Přemysl Svoboda 5 2 1 3 0 0 0 0 0 0 -0 -1 2
25 Patrik Zdráhal 6 2 3 5 0 0 0 0 0 0 -0 5 2
79 Martin Hanzl 8 1 3 4 0 0 0 0 0 0 -0 1 6
29 Martin Havelka 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -0 1 2
61 Martin Látal 7 1 2 3 0 0 0 0 0 0 -0 -2 0
16 František Lukeš 7 1 4 5 0 0 0 0 0 0 -0 1 2
Alan Łyszczarczyk 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 -0 1 0
91 Jan Myšák 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -0 -1 0
18 František Gerhát 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 -2 0
86 Filip Helt 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -0 -5 0
78 Josef Jícha 4 0 3 3 0 0 0 0 0 0 -0 1 2
Ondřej Jurčík 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -0 -1 2
88 Jakub Petružálek 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -0 0 0
Josef Stříbrný 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 -2 2
33 Lukáš Válek 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 -0 -1 4

Fanshop