20.kolo
2:3p
(0:1, 1:1, 1:0 – 0:1)
21.kolo
6:4
(0:2, 4:1, 2:1)
22.kolo
1:0
(0:0, 0:0, 1:0)
23.kolo
3:1
(1:0, 0:1, 2:0)
24.kolo
3:0
(0:0, 2:0, 1:0)
25.kolo
3.12.
neděle, 17:00
26.kolo
8.12.
pátek, 17:30
27.kolo
10.12.
neděle, 17:00
28.kolo
20.12.
středa, 17:30
Další články
Tabulka
P Tým Tým Z S B
1. PCE Pardubice 24 90:50 56
2. SPA Sparta 24 75:52 49
3. TRI Třinec 23 76:55 47
4. LIT Litvínov 24 74:67 42
5. HKM Hradec Králové 24 65:57 40
6. LIB Liberec 25 81:79 38
7. KOM Kometa 23 67:58 37
8. CEB Č.Budějovice 23 56:60 35
9. KVA Karlovy Vary 23 63:62 31
10. OLO Olomouc 24 52:69 30
11. PLZ Plzeň 23 54:65 28
12. KLA Kladno 22 51:77 22
13. VIT Vítkovice 22 48:70 19
14. MBL Mladá Boleslav 24 47:78 18
Kompletní tabulka
Statistiky
# Jméno a příjmení P Z G A B +/- TM
25 David Kaše U 23 8 15 23 7 20
73 Ondřej Kaše U 23 9 13 22 3 17
24 Jindřich Abdul U 24 7 11 18 -2 4
10 Petr Koblasa U 24 10 7 17 1 2
77 Nicolas Hlava U 24 7 8 15 1 10
94 Liam Kirk U 24 8 5 13 -4 14
72 Janis Jaks O 20 3 7 10 -4 10
63 Marek Baránek O 21 2 8 10 -1 19
17 Andrej Kudrna U 24 4 5 9 0 8
91 Matúš Sukel' U 11 4 3 7 5 6
Kompletní statistiky
Brankáři
# Jméno a příjmení Z Ink. Prům. Úsp.
42 Matej Tomek 17 44 2,71 91,1
34 Šimon Zajíček 8 19 2,44 92,9
Kompletní statistiky

Verva TV

Další videa

Zápasy - Junioři dnes

Junioři​ smazali dvoubrankové manko, nakonec ale s Plzní padli

Mladí hráči Vervy zakončili první fázi soutěže osmi nezdary, posledním soupeřem byla plzeňská Škoda.
Více >
Zápasy - Junioři před 2 dny

Junioři padli v Liberci kvůli nepovedené druhé části

Mladí hráči Vervy se dnes naposledy představili v první fázi soutěže mimo své mantinely, vycestovali do Turnova k souboji s Libercem.
Více >
Zápasy - Dorost 25.11.2023

Dorostencům zápas v Liberci utekl ve druhé třetině

Ve čtvrtek Verva dokázala na svém ledě vynuloval Mladou Boleslav, dnes na tento výsledek toužila navázat v Liberci. Karty byly před zápasem rozdány jasně, sedmý Litvínov ztrácel na svého soupeře v tabulce jediný bod, v případě výhry ho tak mohl přeskočit, to se bohužel ale nepovedlo.
Více >
24.kolo
0:5
(0:2, 0:1, 0:2)
25.kolo
9:0
(2:0, 4:0, 3:0)
26.kolo
2:5
(2:1, 0:1, 0:3)
27.kolo
5:2
(1:1, 4:0, 0:1)
28.kolo
2:3
(1:2, 1:0, 0:1)
19.
3:2
(2:0, 1:1, 0:1)
20.
4:0
(3:0, 0:0, 1:0)
21.
6:4
(1:0, 4:1, 1:3)
22.
4:6
(0:4, 2:1, 2:1)
23.
2:6
(0:2, 1:3, 1:1)
24.
7.12.
čtvrtek, 17:30
25.
9.12.
sobota, 13:15
26.
14.12.
čtvrtek, 16:00
27.
16.12.
sobota, 13:00
Tabulka
# Tým Z B
1. Bílí Tygři Liberec 28 52
2. BK Mladá Boleslav 28 46
3. HC Energie Karlovy Vary 28 46
4. HC Sparta Praha 28 45
5. Mountfield HK, a.s. 28 45
6. HC Motor České Budějovice 28 42
7. HC ŠKODA PLZEŇ 28 39
8. HC Litvínov 28 21
Kompletní tabulka
Tabulka
# Tým Z B
1. HC Energie Karlovy Vary 22 55
2. HC Slavia Praha 23 49
3. HC ŠKODA PLZEŇ 22 46
4. HC Motor České Budějovice 23 41
5. BK Mladá Boleslav 22 37
6. Bílí Tygři Liberec 23 32
7. HC Litvínov 23 28
8. HC Sparta Praha 22 26
9. HC Tábor 22 18
10. Rytíři Kladno 22 4
Kompletní tabulka
Statistiky
# Jméno a příjmení P Z G A B +/- TM
10 Ondřej Postl U 29 10 20 30 -13 8
21 Jakub Bednařík U 29 11 15 26 -6 2
26 Matěj Maštalířský U 18 9 12 21 3 8
3 Matěj Hora O 24 6 13 19 -3 18
71 Dominik Čech U 24 7 11 18 -11 16
23 Antonín Scafari U 27 8 8 16 -10 20
11 Aliaksandr Vishneuski U 27 3 10 13 -12 4
29 Daniel Dej U 24 3 6 9 -6 22
42 Jan Peroutka U 25 3 3 6 -17 8
91 Jaroslav Bystřický O 15 1 5 6 -1 4
Kompletní statistiky
Statistiky
# Jméno a příjmení P Z G A B +/- TM
22 Václav Raichl U 19 10 17 27 6 16
26 Marek Peroutka U 23 14 11 25 -8 12
9 Jonáš Bednařík U 22 7 16 23 2 2
23 Jakub Winkelhöfer O 20 6 14 20 8 22
17 David Sedláček P 21 7 12 19 0 4
19 Jan Trefný P 21 5 11 16 -7 16
21 Jindřich Koky U 22 5 8 13 -6 6
8 Jakub Petružálek U 22 6 6 12 -1 12
14 Jan Kurnat P 22 3 7 10 -2 14
29 Lukáš Dostál U 23 5 4 9 -7 12
Kompletní statistiky