Statistiky - Příprava na sezónu 2018/19

Brankáři

# Celé jméno Z Min Stř Ink Zás Ø % SO A TM
30 Miroslav Hanuljak 1 30 18 2 16 4 89 0 0 2
32 Jaroslav Janus 5 300 152 10 142 2 94 0 0 0
48 Michael Petrásek 1 60 28 4 24 4 86 0 0 0
46 Jakub Soukup 1 30 18 2 16 4 89 0 0 0
30 Patrik Spěšný 1 60 18 0 18 0 100 0 0 0

Obránci

# Celé jméno Z G A B ph os ts pb pr + - +/- TM
24 Jan Ščotka 7 2 2 4 0 0 0 0 0 0 -0 8 2
63 Marek Baránek 8 1 1 2 0 0 0 0 0 0 -0 -1 35
25 Jiří Hunkes 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -0 0 10
28 Karel Kubát 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 -0 0 2
93 Jan Strejček 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -0 -2 4
92 Jakub Březák 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 2
13 Lukáš Doudera 7 0 3 3 0 0 0 0 0 0 -0 7 2
85 Ladislav Romančík 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -0 0 8
90 Daniel Sørvik 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -0 -1 34
11 David Šesták 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 1 4

Útočníci

# Celé jméno Z G A B ph os ts pb pr + - +/- TM
16 František Lukeš 7 4 1 5 0 0 0 0 0 0 -0 1 2
88 Jakub Petružálek 6 3 4 7 0 0 0 0 0 0 -0 2 2
12 Jakub Černý 7 2 2 4 0 0 0 0 0 0 -0 1 2
79 Martin Hanzl 8 2 3 5 0 0 0 0 0 0 -0 5 4
64 Ondřej Jurčík 7 2 0 2 0 0 0 0 0 0 -0 0 2
5 Michal Trávníček 5 2 1 3 0 0 0 0 0 0 -0 3 0
26 Viktor Hübl 7 1 6 7 0 0 0 0 0 0 -0 1 14
86 Peter Jánský 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 -0 1 2
27 Tomáš Matoušek 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -0 1 12
71 Juraj Mikúš 7 1 2 3 0 0 0 0 0 0 -0 0 8
91 Jan Myšák 5 1 3 4 0 0 0 0 0 0 -0 1 0
21 David Tůma 6 1 1 2 0 0 0 0 0 0 -0 0 2
81 Lukáš Válek 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 -0 2 6
18 František Gerhát 8 0 2 2 0 0 0 0 0 0 -0 2 2
75 Martin Havelka 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 -1 27
27 Filip Helt 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 -0 0 2
78 Josef Jícha 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 -1 0
94 Ivan Řehoř 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -0 0 4

Fanshop