NOEN Extraliga juniorů 2011/2012

zápasdatumstadiondomácí hosté  
1. čt 8.9.2011  Litvínov  Liberec  4:1
2. so 10.9.2011  Plzeň  Litvínov  1:7
3. čt 15.9.2011  Litvínov  Energie KV  6:1
4. so 17.9.2011  Chomutov  Litvínov  2:4
5. čt 22.9.2011  Litvínov  Ml.Boleslav  3:2sn
6. so 24.9.2011  Liberec  Litvínov  0:5
7. čt 29.9.2011  Litvínov  Plzeň  5:1
8. so 1.10.2011  Energie KV  Litvínov  3:2
9. čt 6.10.2011  Litvínov  Chomutov  3:4sn
10. so 8.10.2011  Ml.Boleslav  Litvínov  1:3
11. čt 13.10.2011  Litvínov  Liberec  2:1
12. so 15.10.2011  Plzeň  Litvínov  3:4pr.
13. čt 20.10.2011  Litvínov  Energie KV  2:4
14. so 22.10.2011  Chomutov  Litvínov  3:1
15. čt 27.10.2011  Litvínov  Ml.Boleslav  1:0
16. so 29.10.2011  Liberec  Litvínov  0:7
17. čt 17.11.2011  Litvínov  Plzeň  6:2
18. so 19.11.2011  Energie KV  Litvínov  0:5
19. čt 24.11.2011  Litvínov  Chomutov  3:2
20. so 26.11.2011  Ml.Boleslav  Litvínov  1:2
21. čt 1.12.2011  Litvínov  Jihlava  4:2
22. so 3.12.2011  Pardubice  Litvínov  2:3
23. čt 8.12.2011  Litvínov  Motor ČB  6:2
24. so 10.12.2011  Litvínov  Zlín  4:3sn
25. čt 15.12.2011  Litvínov  Olomouc  4:1
26. so 17.12.2011  Znojmo  Litvínov  0:7
27. čt 5.1.2012  Litvínov  Kometa  5:2
29. čt 12.1.2012  Litvínov  Třinec  2:1
30. so 14.1.2012  Kladno  Litvínov  1:4
28. út 17.1.2012  Vítkovice  Litvínov  1:5
31. čt 19.1.2012  Litvínov  Slavia  2:0
32. so 21.1.2012  Sparta  Litvínov  5:3
33. čt 26.1.2012  Jihlava  Litvínov  4:5sn
34. so 28.1.2012  Litvínov  Pardubice  5:0
35. čt 2.2.2012  Motor ČB  Litvínov  3:4pr.
36 so 4.2.2012  Zlín  Litvínov  2:3pr.
37. čt 16.2.2012  Olomouc  Litvínov  3:4sn
38. so 18.2.2012  Litvínov  Znojmo  6:0
39. čt 23.2.2012  Kometa  Litvínov  9:1
40. so 25.2.2012  Litvínov  Vítkovice  3:4
41. čt 1.3.2012  Třinec  Litvínov  4:1
42. so 3.3.2012  Litvínov  Kladno  3:2sn
43. čt 8.3.2012  Slavia  Litvínov  5:1
44. so 10.3.2012  Litvínov  Sparta  2:6
ČF1 ne 18.3.2012  Jihlava  Litvínov  1:3
ČF2 út 20.3.2012  Litvínov  Jihlava  5:2
SF1 so 24.3.2012  Kometa  Litvínov  3:1
SF2 po 26.3.2012  Litvínov  Kometa  3:1
SF3 út 27.3.2012  Litvínov  Kometa  3:4
Tabulka
# Tým Z B
1. Bílí Tygři Liberec 28 52
2. BK Mladá Boleslav 28 46
3. HC Energie Karlovy Vary 28 46
4. HC Sparta Praha 28 45
5. Mountfield HK, a.s. 28 45
6. HC Motor České Budějovice 28 42
7. HC ŠKODA PLZEŇ 28 39
8. HC Litvínov 28 21
Kompletní tabulka
Zápasy - Junioři dnes

Junioři​ smazali dvoubrankové manko, nakonec ale s Plzní padli

Mladí hráči Vervy zakončili první fázi soutěže osmi nezdary, posledním soupeřem byla plzeňská Škoda.
Více >
Zápasy - Junioři před 2 dny

Junioři padli v Liberci kvůli nepovedené druhé části

Mladí hráči Vervy se dnes naposledy představili v první fázi soutěže mimo své mantinely, vycestovali do Turnova k souboji s Libercem.
Více >
Zápasy - Dorost 25.11.2023

Dorostencům zápas v Liberci utekl ve druhé třetině

Ve čtvrtek Verva dokázala na svém ledě vynuloval Mladou Boleslav, dnes na tento výsledek toužila navázat v Liberci. Karty byly před zápasem rozdány jasně, sedmý Litvínov ztrácel na svého soupeře v tabulce jediný bod, v případě výhry ho tak mohl přeskočit, to se bohužel ale nepovedlo.
Více >