Statistiky - Žáci 6. třída 24/25

Brankáři

# Celé jméno Z Min Stř Ink Zás Ø % SO A TM
1 Jindřich Kusý 4 240 22 22 0 22 0 0 0
2 Daniel Vošahlík 3 180 15 15 0 15 0 0 0

Obránci

# Celé jméno Z G A B ph os pr + - +/- TM
18 Roman Boháček 7 2 9 11 0 0 0 0 -0 0 0
5 Adrian Švejda 7 3 3 6 0 0 0 0 -0 0 8
21 Luboš Hasman 6 0 1 1 0 0 0 0 -0 0 0
4 Max Křížek 5 0 1 1 0 0 0 0 -0 0 0
13 Owen Wilson 6 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 12

Útočníci

# Celé jméno Z G A B ph os pr + - +/- TM
10 Oliver Gavenčiak 7 22 15 37 0 0 3 0 -0 0 2
20 Štěpán Škrábal 7 11 12 23 0 0 1 0 -0 0 6
17 Jan Král 6 10 9 19 0 0 0 0 -0 0 4
8 Václav Krtek 7 7 5 12 0 0 1 0 -0 0 0
7 Adam Kysela 5 5 5 10 0 0 0 0 -0 0 4
6 Jiří Hykl 7 4 3 7 0 0 1 0 -0 0 8
22 Matyas Hojer 4 2 1 3 0 0 0 0 -0 0 0
14 Josef Šverma 7 0 3 3 0 0 0 0 -0 0 2
11 Michal Mikló 7 1 0 1 0 0 0 0 -0 0 0
9 Vojtěch Ruml 4 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0

Fanshop

deneme bonusu