A-tým
29. 05. 2019, Kozel, Ondřej Mach
Kozlovo statistiky: Nejproduktivnější obránci od roku 1993

Uplynulý ročník je již nějakou dobu minulostí. Kanadské bodování obránců v něm ovládl nováček v černožlutém dresu Jan Ščotka, jenž nasbíral dohromady 24 bodů. A jak se obráncům bodově dařilo v minulosti?
Mezi beky nejvíce vyčnívají dvě jména - Jiří Šlégr a Karel Kubát. Oba dva se celkem čtyřikrát stali nejproduktivnějšími hráči obranných řad. Současnému trenérovi a generálnímu manažerovi Litvínova se to povedlo v sezonách 2004/05, 2006/07, 2007/08 a 2008/2009. Kubát tuto statistiku opanoval v ročnících 2011/12, 2012/13, 2015/16 a 2017/18.
Mezi hráče, kterým se podařilo vyhrát bodování obránců alespoň dvakrát se řadí Vlastimil Kroupa, Angel Nikolov, Karel Pilař a Jan Vopat.
Bodový rekord drží Karel Pilař, jenž v sezoně 2000/01 zapsal celkem 40 bodů za 13 branek a 27 asistencí. Druhým nejlepším výkonem je ten Kubátův ze sezony 2015/16 - 35 bodů (11 branek, 24 asistencí).
Kompletní přehled nejproduktivnějších obránců od roku 1993:
Sezony | 1. | 2. | 3. |
1993/1994 | VOPAT Jan 45.z 10+19=29 | MAŠKARINEC Martin 43.z 3+11=14 | ŠULC Radek 41.z 5+7=12 |
1994/1995 | VOPAT Jan 46.z 7+20=27 | ŠLÉGR Jiří 11.z 3+10=13 | ZETEK Ondřej 48.z 2+10=12 |
1995/1996 | BUTKO Sergej Michajlovič 55.z 12+19=31 | SEJEJS Normunds 53.z 8+8=16 | PRACHAŘ Kamil 56.z 1+9=10 |
1996/1997 | SEJEJS Normunds 48.z 6+20=26 | BUTKO Sergej Michajlovič 52.z 7+7=14 | ŠTĚPÁNEK Martin 47.z 2+7=9 |
1997/1998 | KADLEC Drahomír 38.z 4+16=20 | ŠTĚPÁNEK Martin 51.z 3+11=14 | ČECH Roman 52.z 8+5=13 |
1998/1999 | NIKOLOV Angel 51.z 5+12=17 | HOŘAVA Miloslav st. 28.z 3+12=15 | ŠTĚPÁNEK Martin 45.z 2+12=14 |
1999/2000 | NIKOLOV Angel 58.z 6+19=25 | HOŘAVA Miloslav st. 44.z 3+16=19 | PILAŘ Karel 56.z 2+12=14 |
2000/2001 | PILAŘ Karel 56.z 13+27=40 | NIKOLOV Angel 54.z 5+12=17 | HRANÁČ Jan 57.z 2+14=16 |
2001/2002 | GÝNA Vladimír 45.z 5+7=12 | KROUPA Vlastimil 48.z 6+3=9 | NOSEK Martin 47.z 2+7=9 |
2002/2003 | KROUPA Vlastimil 50.z 8+12=20 | HRANÁČ Jan 50.z 5+9=14 | KLOBOUČEK Jan 52.z 4+10=14 |
2003/2004 | KROUPA Vlastimil 49.z 3+11=14 | KLOBOUČEK Jan 50.z 2+8=10 | HRANÁČ Jan 44.z 3+6=9 |
2004/2005 | ŠLÉGR Jiří 52.z 7+24=31 | ŠKOULA Martin 52.z 5+15=20 | ŤUPA Martin 50.z 6+8=14 |
2005/2006 | POŽIVIL Lukáš 49.z 1+11=12 | SKLENIČKA Zbyněk 52.z 4+8=12 | SKUHROVEC Radim 45.z 3+8=11 |
2006/2007 | ŠLÉGR Jiří 41.z 8+8=16 | NIKOLOV Angel 40.z 4+6=10 | HRANÁČ Jan 52.z 3+6=9 |
2007/2008 | ŠLÉGR Jiří 50.z 8+7=15 | HRANÁČ Jan 45.z 5+4=9 | POŽIVIL Lukáš 46.z 4+3=7 |
2008/2009 | ŠLÉGR Jiří 51.z 5+26=31 | ŠVARNÝ Ivan 56.z 3+12=15 | KUBÁT Karel 55.z 6+7=12 |
2009/2010 | PILAŘ Karel 41.z 6+20=26 | ŠVARNÝ Ivan 56.z 6+19=25 | KROUPA Vlastimil 50.z 4+18=22 |
2010/2011 | JAREŠ Richard 56.z 8+11=19 | ŠVARNÝ Ivan 56.z 5+11=16 | KUBÁT Karel 62.z 8+7=15 |
2011/2012 | KUBÁT Karel 64.z 5+19=24 | JAREŠ Richard 56.z 4+15=19 | STŘÍTESKÝ Matěj 59.z 6+10=16 |
2012/2013 | KUBÁT Karel 53.z 5+16=21 | STŘÍTESKÝ Matěj 58.z 5+11=16 | POSMYK Marek 49.z 4+7=11 |
2013/2014 | STŘÍTESKÝ Matěj 51.z 3+9=12 | PAVLÍK Filip 39.z 4+6=10 | CHALOUPKA Petr 37.z 0+9=9 |
2014/2015 | PAVLÍK Filip 65.z 10+21=31 | KUBÁT Karel 61.z 8+23=31 | PAVELKA Tomáš 62.z 6+10=16 |
2015/2016 | KUBÁT Karel 68.z 11+24=35 | PAVLÍK Filip 70.z 10+21=31 | PAVELKA Tomáš 69.z 6+14=20 |
2016/2017 | SORVIK Daniel 45.z 6+10=16 | KUBÁT Karel 51.z 4+12=16 | PAVLÍK Filip 54.z 2+13=15 |
2017/2018 | KUBÁT Karel 42.z 6+18=24 | SORVIK Daniel 56.z 5+15=20 | HUNKES Jiří 18.z 3+10=13 |
2018/2019 | ŠČOTKA Jan 57.z 9+15=24 | TRONČINSKÝ Marek 21.z 3+9=12 | DOUDERA Lukáš 49.z 2+6=8 |
2019/2020 | ??? | ??? | ??? |
4x KUBÁT Karel, ŠLÉGR Jiří
2x KROUPA Vlastimil, NIKOLOV Angel, PILAŘ Karel, VOPAT Jan
1x BUTKO Sergej Michajlovič, GÝNA Vladimír, JAREŠ Richard, KADLEC Drahomír,
PAVLÍK Filip, POŽIVIL Lukáš, SEJEJS Normunds, STŘÍTESKÝ Matěj, SORVIK Daniel, ŠČOTKA Jan
2x KROUPA Vlastimil, NIKOLOV Angel, PILAŘ Karel, VOPAT Jan
1x BUTKO Sergej Michajlovič, GÝNA Vladimír, JAREŠ Richard, KADLEC Drahomír,
PAVLÍK Filip, POŽIVIL Lukáš, SEJEJS Normunds, STŘÍTESKÝ Matěj, SORVIK Daniel, ŠČOTKA Jan