Statistiky: Extraliga dorostu 2023/24 – základní část
Brankáři
# | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tobias Trejbal | 5 | 298 | 139 | 20 | 119 | 4,02 | 85,6 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kryštof Udržal | 1 | 60 | 25 | 9 | 16 | 9 | 64 | 0 | 0 | 0 |
Hráči v poli
# | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Marek Peroutka | U | 6 | 4 | 2 | 6 | -3 | 6 |
17 | David Sedláček | P | 6 | 2 | 2 | 4 | -1 | 2 |
19 | Jan Trefný | P | 6 | 2 | 2 | 4 | -2 | 6 |
9 | Jonáš Bednařík | U | 6 | 1 | 3 | 4 | -3 | 0 |
23 | Jakub Winkelhöfer | O | 5 | 0 | 3 | 3 | -4 | 4 |
28 | Daniel Břenda | O | 6 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 |
29 | Lukáš Dostál | U | 6 | 1 | 1 | 2 | -4 | 6 |
8 | Jakub Petružálek | U | 6 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
15 | David Pospíšil | U | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
22 | Václav Raichl | U | 5 | 1 | 1 | 2 | -4 | 2 |
21 | Jindřich Koky | U | 6 | 0 | 2 | 2 | -4 | 0 |
14 | Jan Kurnat | P | 5 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
25 | Tobias Uhlík | P | 5 | 0 | 2 | 2 | -3 | 6 |
18 | Adam Babka | P | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
12 | Jonáš Cvikl | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jan Honzík | P | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 |
27 | Marek Žák | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty
Hráči v poli
# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.