Soutěž 3. tříd Ústeckého kraje 2022/2023
zápas | datum | stadion | domácí | hosté | |
---|---|---|---|---|---|
1. | so 1.10.2022 | Teplice, Sport Aréna Teplice - Zimák | Teplice | Litvínov | 0:0 |
1. | so 1.10.2022 | Teplice, Sport Aréna Teplice - Zimák | Litoměřice | Litvínov | 0:0 |
2. | so 15.10.2022 | Klášterec nad Ohří, Zimní stadion | Klášterec | Litvínov | 0:0 |
4. | so 12.11.2022 | Teplice, Sport Aréna Teplice - Zimák | Teplice | Litvínov | 0:0 |
4. | so 12.11.2022 | Teplice, Sport Aréna Teplice - Zimák | Drážďany | Litvínov | 15:00 |
5. | ne 27.11.2022 | Klášterec nad Ohří, Zimní stadion | Most | Litvínov | 0:0 |
5. | ne 27.11.2022 | Klášterec nad Ohří, Zimní stadion | Klášterec | Litvínov | 0:0 |
7. | so 17.12.2022 | Teplice, Sport Aréna Teplice - Zimák | Litoměřice | Litvínov | Odloženo |
8. | so 7.1.2023 | Klášterec nad Ohří, Zimní stadion | Klášterec | Litvínov | 0:0 |
10. | so 4.2.2023 | Teplice, Sport Aréna Teplice - Zimák | Teplice | Litvínov | 12:15 |
10. | so 4.2.2023 | Teplice, Sport Aréna Teplice - Zimák | Drážďany | Litvínov | 11:15 |
11. | so 18.2.2023 | Klášterec nad Ohří, Zimní stadion | Most | Litvínov | 0:0 |
11. | so 18.2.2023 | Klášterec nad Ohří, Zimní stadion | Klášterec | Litvínov | 0:0 |
Slavík o historickém milníku: Jsem na mužský hokej připravený
Uplynulý ročník juniorské extraligy nepatřil pro litvínovské mladíky k nejpodařenějším, na jeden velký milník však černožlutí dosáhli: útočník Marek Slavík vyhrál bodování základní části. To se naposledy povedlo Vladislavu Vrtkovi v sezóně 2005/2006, kdy ovládl juniorskou extraligu s 66 body.
Více >
Derniéra dvojčat pomohla i Janu Alinčovi
Konto našeho srdce využilo potenciál rozlučkového zápasu Viktora Hübla a Františka Lukeše, kterému dalo charitativní rozměr. Výtěžek akce putoval na pomoc bývalému vynikajícímu litvínovskému utočníkovi.
Více >
Dorostenci uhájili extraligovou příslušnost
Mladí chemici si v předposledním utkání baráže zajistili setrvání v nejvyšší soutěži i pro příští ročník.
Více >