Tipsport extraliga
zápas | datum | stadion | domácí | hosté | |
---|---|---|---|---|---|
1. | pá 10.9.2021 | Zlín, Zimní stadion Luďka Čajky | Zlín | Litvínov | 2:4 |
2. | ne 12.9.2021 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Liberec | 3:2sn |
3. | út 14.9.2021 | Třinec, WERK ARENA | Třinec | Litvínov | 4:3pr. |
5. | ne 19.9.2021 | Chomutov, ROCKNET ARÉNA | Kladno | Litvínov | 3:2 |
6. | út 21.9.2021 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Pardubice | 4:7 |
7. | čt 23.9.2021 | Praha, O2 arena | Sparta | Litvínov | 6:4 |
8. | ne 26.9.2021 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Plzeň | 2:5 |
9. | út 28.9.2021 | Mladá Boleslav, ŠKOENERGO Aréna | Ml.Boleslav | Litvínov | 3:2sn |
10. | pá 1.10.2021 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Brno | 3:4 |
11. | ne 3.10.2021 | České Budějovice, Budvar aréna | Č. Budějovice | Litvínov | 0:3 |
12. | pá 8.10.2021 | Ostrava, OSTRAVAR ARÉNA | Vítkovice | Litvínov | 1:4 |
13. | ne 10.10.2021 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Hr. Králové | 3:4 |
14. | pá 15.10.2021 | Olomouc, Zimní stadion | Olomouc | Litvínov | 1:0 |
15. | ne 17.10.2021 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Karlovy Vary | 4:3 |
16. | pá 22.10.2021 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Zlín | 2:1 |
17. | ne 24.10.2021 | Liberec, Home Credit Arena | Liberec | Litvínov | 3:0 |
18. | út 26.10.2021 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Třinec | 2:5 |
20. | ne 31.10.2021 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Kladno | 4:3 |
21. | út 2.11.2021 | Pardubice, enteria arena | Pardubice | Litvínov | 4:2 |
22. | čt 4.11.2021 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Sparta | 3:2 |
23. | ne 7.11.2021 | Plzeň, LOGSPEED CZ Aréna | Plzeň | Litvínov | 3:4 |
24. | pá 19.11.2021 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Ml.Boleslav | 5:0 |
25. | ne 21.11.2021 | Brno, DRFG arena | Brno | Litvínov | 4:2 |
26. | pá 26.11.2021 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Č. Budějovice | 3:2 |
27. | ne 28.11.2021 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Vítkovice | 3:4sn |
28. | út 30.11.2021 | Hradec Králové, ČPP ARÉNA | Hr. Králové | Litvínov | 3:2 |
29. | pá 3.12.2021 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Olomouc | 3:4 |
30. | ne 5.12.2021 | Karlovy Vary, KV Arena | Karlovy Vary | Litvínov | 2:3 |
31. | pá 10.12.2021 | Zlín, Zimní stadion Luďka Čajky | Zlín | Litvínov | 4:1 |
32. | ne 12.12.2021 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Liberec | 2:0 |
33. | út 21.12.2021 | Třinec, WERK ARENA | Třinec | Litvínov | 3:1 |
35. | ne 26.12.2021 | Chomutov, ROCKNET ARÉNA | Kladno | Litvínov | 3:2pr. |
36. | út 28.12.2021 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Pardubice | 1:5 |
47. | čt 30.12.2021 | Liberec, Home Credit Arena | Liberec | Litvínov | 2:3 |
38. | út 4.1.2022 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Plzeň | 4:3pr. |
39. | pá 7.1.2022 | Mladá Boleslav, ŠKOENERGO Aréna | Ml.Boleslav | Litvínov | 4:3 |
40. | ne 9.1.2022 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Brno | 2:3pr. |
42. | ne 16.1.2022 | Ostrava, OSTRAVAR ARÉNA | Vítkovice | Litvínov | 1:6 |
37. | út 25.1.2022 | Praha, O2 arena | Sparta | Litvínov | 3:1 |
46. | pá 28.1.2022 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Zlín | 3:4pr. |
50. | ne 30.1.2022 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Kladno | 2:5 |
48. | út 1.2.2022 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Třinec | 2:6 |
51. | čt 3.2.2022 | Pardubice, enteria arena | Pardubice | Litvínov | 6:5pr. |
45. | ne 6.2.2022 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Karlovy Vary | 4:3pr. |
44. | út 8.2.2022 | Olomouc, Zimní stadion | Olomouc | Litvínov | 4:1 |
41. | pá 11.2.2022 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Č. Budějovice | 3:4 |
52. | ne 13.2.2022 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Sparta | 0:5 |
53. | pá 18.2.2022 | Plzeň, LOGSPEED CZ Aréna | Plzeň | Litvínov | 4:3pr. |
54. | ne 20.2.2022 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Ml.Boleslav | 3:1 |
55. | út 22.2.2022 | Brno, DRFG arena | Brno | Litvínov | 1:5 |
56. | pá 25.2.2022 | České Budějovice, Budvar aréna | Č. Budějovice | Litvínov | 1:6 |
57. | ne 27.2.2022 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Vítkovice | 4:2 |
43. | út 1.3.2022 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Hr. Králové | 3:2sn |
58. | pá 4.3.2022 | Hradec Králové, ČPP ARÉNA | Hr. Králové | Litvínov | 3:0 |
59. | ne 6.3.2022 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Olomouc | 2:3 |
60. | út 8.3.2022 | Chomutov, ROCKNET ARÉNA | Karlovy Vary | Litvínov | 3:1 |
Junioři si z Moravy žádné body nevezou, proti Olomouci padli 4:3
Zápas s posledním týmem tabulky vítězství nepřinesl. První třetina zápasu byla pouze zahřívací. Góly začaly padat až ve druhé třetině, kdy se Olomouci podařilo nahnat náskok 3 branek. Ovšem ne na dlouho. Dva góly padly i ze strany hostů, kdy se podařilo skórovat Hocelíkovi s Bednaříkem. Ve třetí třetině dokonce Litvínov stav vyrovnal. V poslední...
Více >
Junioři dnes prohráli s Pardubicemi
Litvínovským juniorům dnes nepřálo štěstí. Pardubicím se podařilo nad domácími zvítězit 1:5. Odváží si tedy z Litvínova cennou výhru.
Více >
Ani dnes to juniorům nevyšlo
Litvínov - Po včerejší prohře litvínovští junioři očekávali v dnešní hře zlepšení a výhru, což se však nekonalo a plzeňské hráče neudolali. Ti si odvezli z Litvínova výhru 3:6.
Více >