3. třída

zápasdatumstadiondomácí hosté  
1. ne 7.10.2018  Most  Litvínov  4:20
2. ne 7.10.2018  Litvínov  Klášterec  15:8
3. so 27.10.2018  Litvínov  Ústí nad Labem  20:3
4. so 27.10.2018  Litvínov  Chomutov  11:8
5. ne 11.11.2018  Litvínov  Most  23:3
6. ne 11.11.2018  Litvínov  Louny  11:7
7. so 24.11.2018  Litvínov  Chomutov  5:6
8. so 24.11.2018  Litvínov  Děčín  17:10
9. ne 9.12.2018  Kadaň  Litvínov  10:19
10. ne 9.12.2018  Litvínov  Most  21:9
11. ne 16.12.2018  Litvínov  Chomutov  7:10
12. ne 16.12.2018  Litvínov  Ústí nad Labem  1:22
13. ne 6.1.2019  Louny  Litvínov  5:9
14. ne 6.1.2019  Kadaň  Litvínov  3:29
15. ne 20.1.2019  Most  Litvínov  13:8
16. ne 20.1.2019  Litvínov  Roudnice  17:2
17. so 2.2.2019  Drážďany  Litvínov  10:15
18. so 2.2.2019  Litvínov  Louny  22:6
19. so 16.2.2019  Litvínov  Roudnice  13:8
20. so 16.2.2019  Litvínov  Klášterec  7:7
21. so 2.3.2019  Klášterec  Litvínov  7:11
22. so 2.3.2019  Louny  Litvínov  11:14
23. so 16.3.2019  Litvínov  Roudnice  18:7
24. so 16.3.2019  Litvínov  Klášterec  7:17
Mládež 26.05.2023

Slavík o historickém milníku: Jsem na mužský hokej připravený

Uplynulý ročník juniorské extraligy nepatřil pro litvínovské mladíky k nejpodařenějším, na jeden velký milník však černožlutí dosáhli: útočník Marek Slavík vyhrál bodování základní části. To se naposledy povedlo Vladislavu Vrtkovi v sezóně 2005/2006, kdy ovládl juniorskou extraligu s 66 body.
Více >
Konto našeho srdce 23.05.2023

Derniéra dvojčat pomohla i Janu Alinčovi

Konto našeho srdce využilo potenciál rozlučkového zápasu Viktora Hübla a Františka Lukeše, kterému dalo charitativní rozměr. Výtěžek akce putoval na pomoc bývalému vynikajícímu litvínovskému utočníkovi.
Více >
Mládež 07.04.2023

Dorostenci uhájili extraligovou příslušnost

Mladí chemici si v předposledním utkání baráže zajistili setrvání v nejvyšší soutěži i pro příští ročník.
Více >