Tipsport Extraliga 2005/06
zápas | datum | stadion | domácí | hosté | |
---|---|---|---|---|---|
1. | pá 9.9.2005 | Sparta | Litvínov | 2:0 | |
2. | ne 11.9.2005 | Litvínov | Vsetín | 4:0 | |
3. | út 13.9.2005 | Pardubice | Litvínov | 5:3 | |
4. | pá 16.9.2005 | Litvínov | Třinec | 5:6pr. | |
5. | ne 18.9.2005 | Plzeň | Litvínov | 3:3pr. | |
6. | pá 23.9.2005 | Litvínov | Znojmo | 1:2 | |
7. | ne 25.9.2005 | Kladno | Litvínov | 4:1 | |
8. | út 27.9.2005 | Litvínov | Zlín | 1:4 | |
9. | pá 30.9.2005 | Vítkovice | Litvínov | 2:1pr. | |
10. | ne 2.10.2005 | Litvínov | Č. Budějovice | 1:3 | |
11. | pá 7.10.2005 | Slavia | Litvínov | 4:1 | |
12. | ne 9.10.2005 | Litvínov | Liberec | 4:4pr. | |
13. | út 11.10.2005 | Karlovy Vary | Litvínov | 4:2 | |
14. | pá 14.10.2005 | Litvínov | Sparta | 4:3 | |
15. | ne 16.10.2005 | Vsetín | Litvínov | 1:2 | |
16. | so 22.10.2005 | Litvínov | Pardubice | 1:2 | |
17. | ne 23.10.2005 | Třinec | Litvínov | 1:1pr. | |
18. | út 25.10.2005 | Litvínov | Plzeň | 4:0 | |
19. | pá 28.10.2005 | Znojmo | Litvínov | 1:5 | |
20. | ne 30.10.2005 | Litvínov | Kladno | 3:2pr. | |
21. | út 1.11.2005 | Zlín | Litvínov | 3:1 | |
22. | pá 4.11.2005 | Litvínov | Vítkovice | 2:6 | |
23. | ne 6.11.2005 | Č. Budějovice | Litvínov | 4:1 | |
24. | pá 18.11.2005 | Litvínov | Slavia | 3:1 | |
25. | ne 20.11.2005 | Liberec | Litvínov | 3:0 | |
26. | út 22.11.2005 | Litvínov | Karlovy Vary | 0:0pr. | |
27. | pá 25.11.2005 | Sparta | Litvínov | 5:1 | |
28. | ne 27.11.2005 | Litvínov | Vsetín | 3:1 | |
29. | pá 2.12.2005 | Pardubice | Litvínov | 2:4 | |
30. | ne 4.12.2005 | Litvínov | Třinec | 3:2pr. | |
31. | út 6.12.2005 | Plzeň | Litvínov | 3:1 | |
32. | pá 9.12.2005 | Litvínov | Znojmo | 2:1pr. | |
33. | ne 11.12.2005 | Kladno | Litvínov | 3:2pr. | |
34. | út 20.12.2005 | Litvínov | Zlín | 4:2 | |
35. | čt 22.12.2005 | Vítkovice | Litvínov | 4:1 | |
36. | st 28.12.2005 | Litvínov | Č. Budějovice | 1:1pr. | |
37. | pá 30.12.2005 | Slavia | Litvínov | 3:2 | |
38. | út 3.1.2006 | Litvínov | Liberec | 7:6pr. | |
39. | út 10.1.2006 | Karlovy Vary | Litvínov | 3:1 | |
40. | pá 13.1.2006 | Litvínov | Sparta | 1:2pr. | |
41. | ne 15.1.2006 | Vsetín | Litvínov | 0:1 | |
42. | čt 19.1.2006 | Litvínov | Pardubice | 0:1 | |
43. | út 24.1.2006 | Třinec | Litvínov | 5:3 | |
44. | pá 27.1.2006 | Litvínov | Plzeň | 5:4 | |
45. | ne 29.1.2006 | Znojmo | Litvínov | 3:1 | |
46. | út 31.1.2006 | Litvínov | Kladno | 4:1 | |
47. | pá 3.2.2006 | Zlín | Litvínov | 1:0 | |
48. | ne 5.2.2006 | Litvínov | Vítkovice | 3:5 | |
49. | út 28.2.2006 | Č. Budějovice | Litvínov | 0:2 | |
50. | pá 3.3.2006 | Litvínov | Slavia | 5:4 | |
51. | ne 5.3.2006 | Liberec | Litvínov | 3:1 | |
52. | čt 9.3.2006 | Litvínov | Karlovy Vary | 1:5 |
Slavík o historickém milníku: Jsem na mužský hokej připravený
Uplynulý ročník juniorské extraligy nepatřil pro litvínovské mladíky k nejpodařenějším, na jeden velký milník však černožlutí dosáhli: útočník Marek Slavík vyhrál bodování základní části. To se naposledy povedlo Vladislavu Vrtkovi v sezóně 2005/2006, kdy ovládl juniorskou extraligu s 66 body.
Více >
Derniéra dvojčat pomohla i Janu Alinčovi
Konto našeho srdce využilo potenciál rozlučkového zápasu Viktora Hübla a Františka Lukeše, kterému dalo charitativní rozměr. Výtěžek akce putoval na pomoc bývalému vynikajícímu litvínovskému utočníkovi.
Více >
Dorostenci uhájili extraligovou příslušnost
Mladí chemici si v předposledním utkání baráže zajistili setrvání v nejvyšší soutěži i pro příští ročník.
Více >