Tipsport Extraliga 2003/04

zápasdatumstadiondomácí hosté  
1. pá 12.9.2003 Hostan Aréna Znojmo  Znojmo  Litvínov  1:1pr.
2. ne 14.9.2003  Litvínov  Karlovy Vary  1:6
3. út 16.9.2003  Vítkovice  Litvínov  3:3pr.
4. pá 19.9.2003  Litvínov  Plzeň  3:1
5. ne 21.9.2003  Vsetín  Litvínov  5:1
6. pá 26.9.2003  Litvínov  Kladno  3:4
7. ne 28.9.2003  Sparta  Litvínov  1:3
8. út 30.9.2003  Litvínov  Třinec  4:3
9. pá 3.10.2003  Pardubice  Litvínov  6:1
10. ne 5.10.2003  Č. Budějovice  Litvínov  3:1
12. ne 12.10.2003  Zlín  Litvínov  1:2pr.
13. út 14.10.2003  Litvínov  Liberec  7:0
14. pá 17.10.2003  Litvínov  Znojmo  2:2pr.
15. so 18.10.2003  Karlovy Vary  Litvínov  3:0
11. út 21.10.2003  Litvínov  Slavia  0:7
16. pá 24.10.2003  Litvínov  Vítkovice  6:2
17. ne 26.10.2003  Plzeň  Litvínov  4:4pr.
18. út 28.10.2003  Litvínov  Vsetín  1:1pr.
19. pá 31.10.2003  Kladno  Litvínov  1:0
20. ne 2.11.2003  Litvínov  Sparta  5:2
21. út 11.11.2003  Třinec  Litvínov  4:4pr.
22. so 15.11.2003  Litvínov  Pardubice  0:4
23. ne 16.11.2003  Litvínov  Č. Budějovice  3:2
24. út 18.11.2003  Slavia  Litvínov  1:3
25. pá 21.11.2003  Litvínov  Zlín  1:4
26. ne 23.11.2003  Liberec  Litvínov  3:0
27. pá 28.11.2003  Znojmo  Litvínov  5:2
28. ne 30.11.2003  Litvínov  Karlovy Vary  4:3pr.
29. út 2.12.2003  Vítkovice  Litvínov  5:0
30. pá 5.12.2003  Litvínov  Plzeň  7:2
31. ne 7.12.2003  Vsetín  Litvínov  2:4
32. út 9.12.2003  Litvínov  Kladno  1:1pr.
33. pá 12.12.2003  Sparta  Litvínov  1:3
34. ne 28.12.2003  Litvínov  Třinec  5:3
35. út 30.12.2003  Pardubice  Litvínov  4:2
36. ne 4.1.2004  Č. Budějovice  Litvínov  4:3
37. út 6.1.2004  Litvínov  Slavia  3:4pr.
38. pá 9.1.2004  Zlín  Litvínov  3:0
39. ne 11.1.2004  Litvínov  Liberec  6:1
40. pá 16.1.2004  Litvínov  Znojmo  2:4
41. ne 18.1.2004  Karlovy Vary  Litvínov  6:3
42. út 20.1.2004  Litvínov  Vítkovice  1:1pr.
43. út 27.1.2004  Plzeň  Litvínov  3:2pr.
44. pá 30.1.2004  Litvínov  Vsetín  4:3
45. ne 1.2.2004  Kladno  Litvínov  3:1
46. pá 13.2.2004  Litvínov  Sparta  0:3
47. ne 15.2.2004  Třinec  Litvínov  6:3
48. út 17.2.2004  Litvínov  Pardubice  2:2pr.
49. pá 20.2.2004  Litvínov  Č. Budějovice  2:0
50. ne 22.2.2004  Slavia  Litvínov  6:2
51. út 24.2.2004  Litvínov  Zlín  6:3
52. pá 27.2.2004  Liberec  Litvínov  2:2pr.
Mládež 26.05.2023

Slavík o historickém milníku: Jsem na mužský hokej připravený

Uplynulý ročník juniorské extraligy nepatřil pro litvínovské mladíky k nejpodařenějším, na jeden velký milník však černožlutí dosáhli: útočník Marek Slavík vyhrál bodování základní části. To se naposledy povedlo Vladislavu Vrtkovi v sezóně 2005/2006, kdy ovládl juniorskou extraligu s 66 body.
Více >
Konto našeho srdce 23.05.2023

Derniéra dvojčat pomohla i Janu Alinčovi

Konto našeho srdce využilo potenciál rozlučkového zápasu Viktora Hübla a Františka Lukeše, kterému dalo charitativní rozměr. Výtěžek akce putoval na pomoc bývalému vynikajícímu litvínovskému utočníkovi.
Více >
Mládež 07.04.2023

Dorostenci uhájili extraligovou příslušnost

Mladí chemici si v předposledním utkání baráže zajistili setrvání v nejvyšší soutěži i pro příští ročník.
Více >