Český Telecom Extraliga ledního hokeje 2002/03

zápasdatumstadiondomácí hosté  
1. so 14.9.2002  Liberec  Litvínov  1:4
2. ne 15.9.2002  Litvínov  Vsetín  4:3
3. pá 20.9.2002  Pardubice  Litvínov  1:4
4. ne 22.9.2002  Litvínov  Vítkovice  3:2
5. út 24.9.2002  Třinec  Litvínov  4:2
6. so 28.9.2002  Litvínov  Sparta  4:1
7. ne 29.9.2002  Znojmo  Litvínov  1:3
8. pá 4.10.2002  Litvínov  Zlín  4:1
9. ne 6.10.2002  Havířov  Litvínov  0:1
10. út 8.10.2002  Litvínov  Karlovy Vary  1:3
11. pá 11.10.2002  Plzeň  Litvínov  3:2
12. ne 13.10.2002  Litvínov  Slavia  1:2
13. pá 18.10.2002  Č. Budějovice  Litvínov  5:3
14. ne 20.10.2002  Litvínov  Liberec  3:1
15. út 22.10.2002  Vsetín  Litvínov  2:6
16. so 26.10.2002  Litvínov  Pardubice  1:6
17. ne 27.10.2002  Vítkovice  Litvínov  3:0
18. pá 1.11.2002  Litvínov  Třinec  2:1
20. út 12.11.2002  Litvínov  Znojmo  1:1
21. pá 15.11.2002  Zlín  Litvínov  6:2
22. ne 17.11.2002  Litvínov  Havířov  8:1
23. út 19.11.2002  Karlovy Vary  Litvínov  2:1pr.
24. pá 22.11.2002  Litvínov  Plzeň  3:1
25. ne 24.11.2002  Slavia  Litvínov  4:0
19. út 26.11.2002  Litvínov  Sparta  2:2pr.
26. pá 29.11.2002  Litvínov  Č. Budějovice  1:1pr.
27. ne 1.12.2002  Liberec  Litvínov  2:1
28. út 3.12.2002  Litvínov  Vsetín  1:4
29. pá 6.12.2002  Pardubice  Litvínov  4:0
30. ne 8.12.2002  Litvínov  Vítkovice  3:4pr.
31. út 10.12.2002  Třinec  Litvínov  7:3
32. pá 13.12.2002  Sparta  Litvínov  1:1pr.
33. pá 27.12.2002  Znojmo  Litvínov  4:3pr.
34. ne 29.12.2002  Litvínov  Zlín  2:0
35. pá 3.1.2003  Havířov  Litvínov  1:4
36. ne 5.1.2003  Litvínov  Karlovy Vary  1:2
37. út 7.1.2003  Plzeň  Litvínov  5:2
38. pá 10.1.2003  Litvínov  Slavia  2:3pr.
39. ne 12.1.2003  Č. Budějovice  Litvínov  7:4
40. pá 17.1.2003  Litvínov  Liberec  3:2
41. ne 19.1.2003  Vsetín  Litvínov  3:0
42. pá 24.1.2003  Litvínov  Pardubice  2:3pr.
43. ne 26.1.2003  Vítkovice  Litvínov  3:2
44. út 28.1.2003  Litvínov  Třinec  1:1pr.
45. pá 31.1.2003  Sparta  Litvínov  2:0
46. pá 14.2.2003  Litvínov  Znojmo  3:2pr.
47. ne 16.2.2003  Zlín  Litvínov  6:1
48. pá 21.2.2003  Litvínov  Havířov  3:0
49. ne 23.2.2003  Karlovy Vary  Litvínov  4:3pr.
50. út 25.2.2003  Litvínov  Plzeň  4:4pr.
51. pá 28.2.2003  Slavia  Litvínov  2:5
52. ne 2.3.2003  Litvínov  Č. Budějovice  6:1
Mládež 26.05.2023

Slavík o historickém milníku: Jsem na mužský hokej připravený

Uplynulý ročník juniorské extraligy nepatřil pro litvínovské mladíky k nejpodařenějším, na jeden velký milník však černožlutí dosáhli: útočník Marek Slavík vyhrál bodování základní části. To se naposledy povedlo Vladislavu Vrtkovi v sezóně 2005/2006, kdy ovládl juniorskou extraligu s 66 body.
Více >
Konto našeho srdce 23.05.2023

Derniéra dvojčat pomohla i Janu Alinčovi

Konto našeho srdce využilo potenciál rozlučkového zápasu Viktora Hübla a Františka Lukeše, kterému dalo charitativní rozměr. Výtěžek akce putoval na pomoc bývalému vynikajícímu litvínovskému utočníkovi.
Více >
Mládež 07.04.2023

Dorostenci uhájili extraligovou příslušnost

Mladí chemici si v předposledním utkání baráže zajistili setrvání v nejvyšší soutěži i pro příští ročník.
Více >