Statistiky - Extraliga dorostu 2025/26
Brankáři
| # | Celé jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Ø | % | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nelltje Cornel Maiwald | 3 | 166 | 80 | 14 | 66 | 19 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Tomáš Winkelhöfer | 18 | 1036 | 649 | 53 | 596 | 59 | 92 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Tomáš Zmítko | 13 | 726 | 401 | 33 | 368 | 50 | 92 | 0 | 0 | 0 |
Obránci
| # | Celé jméno | Z | G | A | B | ph | os | pr | + | - | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Tadeáš Kudrna | 23 | 5 | 5 | 10 | 4 | 0 | 1 | 15 | -16 | -1 | 8 |
| 23 | Vuk Zörner | 30 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 16 | -18 | -2 | 2 |
| 28 | Marek Šindelář | 25 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | -26 | -12 | 10 |
| 81 | Denis Trachta | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 6 |
| 26 | Radek Kočí | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | -15 | -9 | 14 |
| 16 | Vojtěch Koudela | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | -7 | -2 | 2 |
| 5 | Matěj Pek | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | -12 | -7 | 2 |
| 29 | Karel Žejdl | 29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | -19 | -10 | 10 |
| 14 | Vojtěch Škoula | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | -21 | -12 | 16 |
| 22 | Adam Bertl | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | -5 | 2 |
Útočníci
| # | Celé jméno | Z | G | A | B | ph | os | pr | + | - | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Kevin Kváš | 27 | 11 | 13 | 24 | 5 | 0 | 2 | 18 | -31 | -13 | 16 |
| 7 | Ivan Gimmler | 22 | 7 | 11 | 18 | 0 | 0 | 1 | 14 | -21 | -7 | 39 |
| 17 | Daniel Holub | 26 | 7 | 10 | 17 | 3 | 0 | 2 | 12 | -20 | -8 | 16 |
| 24 | Petr Štrach | 20 | 7 | 7 | 14 | 3 | 0 | 2 | 10 | -18 | -8 | 6 |
| 9 | Tadeáš Grunt | 21 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | -15 | -6 | 2 |
| 6 | Jakub Záruba | 28 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | -15 | -6 | 12 |
| 10 | Milan Toman | 31 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | -35 | -23 | 10 |
| 27 | Anton Gavrylets | 22 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | -12 | -6 | 10 |
| 11 | Jakub Klempíř | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 | 5 | 2 |
| 11 | Václav Butka | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | -2 | 2 |
| 19 | Richard Hodek | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
| 71 | Tomáš Novák | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | -2 | 2 |
| 13 | Matyáš Tomčík | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | -2 | 0 |
| 20 | Tobiáš Moťka | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 | -7 | 4 |