Soupiska žáci, 6.třída 2022/2023
Brankáři
# | Jméno a příjmení | Narozen | Věk | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Filip Vocásek | 4.9.2011 | 11 | 141 cm | 41 kg |
Hráči v poli
# | Jméno a příjmení | Narozen | Věk | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš Kasanda | 26.12.2011 | 11 | |||
2 | Filip Vocásek | 4.9.2011 | 11 | 141 cm | 41 kg | |
5 | Pavel Duchan | 3.5.2011 | 12 | |||
6 | David Eliáš | 16.9.2011 | 11 | |||
7 | Vojtěch Plaček | 11.2.2011 | 12 | |||
8 | Štěpán Kafan | 3.8.2011 | 11 | |||
9 | Jan Holous | 23.4.2011 | 12 | |||
11 | Daniel Semenyšin | 27.4.2011 | 12 | |||
13 | Denny Miller | 13.1.2011 | 12 | |||
14 | Markus Řepka | 19.3.2012 | 11 | |||
15 | Tomáš Hauptvogl | 7.11.2011 | 11 | |||
16 | Pavel Štorkán | 24.7.2011 | 11 | |||
19 | Pavel Brettschneider | 4.5.2011 | 12 | |||
20 | Tadeáš Tuchyňa | 15.7.2011 | 11 | 134 cm | 34 kg | L |
22 | Vladimír Kýhos | 23.6.2012 | 10 | |||
23 | Ondřej Kočárek | 31.3.2011 | 12 |
průměr: | 12 let | 138 cm | 38 kg |
---|
Slavík o historickém milníku: Jsem na mužský hokej připravený
Uplynulý ročník juniorské extraligy nepatřil pro litvínovské mladíky k nejpodařenějším, na jeden velký milník však černožlutí dosáhli: útočník Marek Slavík vyhrál bodování základní části. To se naposledy povedlo Vladislavu Vrtkovi v sezóně 2005/2006, kdy ovládl juniorskou extraligu s 66 body.
Více >
Derniéra dvojčat pomohla i Janu Alinčovi
Konto našeho srdce využilo potenciál rozlučkového zápasu Viktora Hübla a Františka Lukeše, kterému dalo charitativní rozměr. Výtěžek akce putoval na pomoc bývalému vynikajícímu litvínovskému utočníkovi.
Více >
Dorostenci uhájili extraligovou příslušnost
Mladí chemici si v předposledním utkání baráže zajistili setrvání v nejvyšší soutěži i pro příští ročník.
Více >